OPTIMAL Mocowanie amortyzatora F8-5448 Żory

Mocowanie amortyzatora OPTIMAL w ofercie sklepu internetowego iParts.pl. Darmowa dostawa, profesjonalne doradztwo oraz gwarancja producenta.

od 36,10 Najbliżej: 13 km

Liczba ofert: 1

Oferta sklepu

Opis

Mocowanie amortyzatora OPTIMAL w ofercie sklepu internetowego iParts.pl. Darmowa dostawa, profesjonalne doradztwo oraz gwarancja producenta.

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Marka
  • Optimal
Model
  • CORSA C (X01)(2000.09 - 2009.12)
  • CORSA C Furgon (X01)(2000.09 - 2012.12)
  • VECTRA B (J96)(1995.09 - 2004.07)
  • VECTRA B kombi (J96)(1996.11 - 2003.07)
  • VECTRA B liftback (J96)(1995.10 - 2003.07)
  • ASTRA G coupe (T98)(2000.03 - 2005.05)
  • ASTRA G kabriolet (T98)(2001.03 - 2005.10)
  • ASTRA G kombi (T98)(1998.02 - 2009.12)
  • ASTRA G liftback (T98)(1998.02 - 2009.12)
  • ASTRA G sedan (T98)(1998.03 - 2009.12)
  • ZAFIRA A nadwozie wielkopojemne (MPV) (T98)(1999.04 - 2005.06)
  • MERIVA A nadwozie wielkopojemne (MPV) (X03)(2003.05 - 2010.05)
  • TIGRA TwinTop (X04)(2004.06 - 2010.12)
  • ASTRA G Furgon (F70)(1998.09 - 2005.04)
Marka pojazdu
  • OPEL
Model
  • MERIVA A nadwozie wielkopojemne (MPV) (X03)(2003.05 - 2010.05)
Jakość części (zgodnie z GVO)
  • Q - Oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typ
  • 1.0 (F08, F68)(58 KM / 43 KW)
  • 1.0 (F08, F68)(60 KM / 44 KW)
  • 1.2 (F08, F68)(75 KM / 55 KW)
  • 1.2 (F08, W5L)(80 KM / 59 KW)
  • 1.2 16V (F08, W5L)(75 KM / 55 KW)
  • 1.2 Twinport (F08, F68)(80 KM / 59 KW)
  • 1.7 DI (F08, F68)(65 KM / 48 KW)
  • 1.7 DI 16V (F08, W5L)(65 KM / 48 KW)
  • 1.6 i (F19)(75 KM / 55 KW)
  • 1.6 i (F35)(75 KM / 55 KW)
  • 1.6 i (F68)(75 KM / 55 KW)
  • 1.6 i 16V (F19)(100 KM / 74 KW)
  • 1.6 i 16V (F35)(100 KM / 74 KW)
  • 1.6 i 16V (F68)(101 KM / 74 KW)
  • 1.8 i 16V (F19)(115 KM / 85 KW)
  • 1.8 i 16V (F19)(125 KM / 92 KW)
  • 1.8 i 16V (F35)(115 KM / 85 KW)
  • 1.8 i 16V (F35)(116 KM / 85 KW)
  • 1.8 i 16V (F35)(125 KM / 92 KW)
  • 1.8 i 16V (F68)(116 KM / 85 KW)
  • 1.8 i 16V (F68)(125 KM / 92 KW)
  • 2.2 16V (F69)(147 KM / 108 KW)
  • 2.0 DTI 16V (F69)(101 KM / 74 KW)
  • 2.2 DTI (F35)(125 KM / 92 KW)
  • 2.2 16V (F07)(147 KM / 108 KW)
  • 2.2 16V (F08, F48)(147 KM / 108 KW)
  • 2.2 16V (F35)(147 KM / 108 KW)
  • 2.2 16V (F67)(147 KM / 108 KW)
  • 2.2 16V (F75)(147 KM / 108 KW)
  • 1.4 (R97)(90 KM / 66 KW)
  • 1.4 Twinport (F08, F68)(90 KM / 66 KW)
  • 1.2 16V (F08, F48)(65 KM / 48 KW)
  • 1.2 16V (F35)(65 KM / 48 KW)
  • 1.2 16V (F69)(65 KM / 48 KW)
  • 1.4 16V (F08, F48)(90 KM / 66 KW)
  • 1.4 16V (F35)(90 KM / 66 KW)
  • 1.4 16V (F69)(90 KM / 66 KW)
  • 1.6 16V (F08, F48)(101 KM / 74 KW)
  • 1.6 16V (F35)(101 KM / 74 KW)
  • 1.6 16V (F69)(101 KM / 74 KW)
  • 1.6 16V (F75)(101 KM / 74 KW)
  • 1.8 16V (F07)(116 KM / 85 KW)
  • 1.8 16V (F08, F48)(116 KM / 85 KW)
  • 1.8 16V (F35)(116 KM / 85 KW)
  • 1.8 16V (F69)(116 KM / 85 KW)
  • 1.8 16V (F75)(116 KM / 85 KW)
  • 2.0 16V (F08, F48)(136 KM / 100 KW)
  • 2.0 16V (F35)(136 KM / 100 KW)
  • 2.0 16V (F69)(136 KM / 100 KW)
  • 2.0 16V OPC (F08, F48)(160 KM / 118 KW)
  • 1.2 16V (F08, F48)(75 KM / 55 KW)
  • 1.2 16V (F35)(75 KM / 55 KW)
  • 1.2 16V (F69)(75 KM / 55 KW)
  • 1.3 CDTI (F08, F68)(70 KM / 51 KW)
  • 1.3 CDTI 16V (F08, W5L)(69 KM / 51 KW)
  • 1.4 (F08, F68)(90 KM / 66 KW)
  • 1.6 (E75)(105 KM / 77 KW)
  • 1.6 (E75)(87 KM / 64 KW)
  • 1.6 16V (E75)(100 KM / 74 KW)
  • 1.7 CDTI (E75)(100 KM / 74 KW)
  • 1.7 CDTI (E75)(125 KM / 92 KW)
  • 1.7 CDTI (F08, F68)(100 KM / 74 KW)
  • 1.7 DTI (E75)(75 KM / 55 KW)
  • 1.7 DTI (F08, F68)(75 KM / 55 KW)
  • 1.7 DTI 16V (F08, W5L)(75 KM / 55 KW)
  • 1.8 (F08, F68)(125 KM / 92 KW)
  • 1.8 (R97)(125 KM / 92 KW)
  • 1.7 CDTI (F08, F48)(80 KM / 59 KW)
  • 1.6 (F08, F48)(75 KM / 55 KW)
  • 1.6 (F08, F48)(84 KM / 62 KW)
  • 1.6 (F35)(75 KM / 55 KW)
  • 1.6 (F35)(84 KM / 62 KW)
  • 1.6 (F69)(75 KM / 55 KW)
  • 1.6 (F69)(84 KM / 62 KW)
  • 1.6 (F70)(75 KM / 55 KW)
  • 1.6 (F70)(84 KM / 62 KW)
  • 1.6 16V (F07)(101 KM / 74 KW)
  • 1.6 16V (F67)(101 KM / 74 KW)
  • 1.6 CNG (F75)(97 KM / 71 KW)
  • 1.7 DTI 16V (F08, F48)(75 KM / 55 KW)
  • 1.7 DTI 16V (F35)(75 KM / 55 KW)
  • 1.7 DTI 16V (F69)(75 KM / 55 KW)
  • 1.7 TD (F69)(68 KM / 50 KW)
  • 1.7 TD (F70)(68 KM / 50 KW)
  • 1.8 16V (F07)(125 KM / 92 KW)
  • 1.8 16V (F08, F48)(125 KM / 92 KW)
  • 1.8 16V (F35)(125 KM / 92 KW)
  • 1.8 16V (F67)(125 KM / 92 KW)
  • 1.8 16V (F69)(125 KM / 92 KW)
  • 1.8 16V (F75)(125 KM / 92 KW)
  • 2.0 16V Turbo (F07)(190 KM / 140 KW)
  • 2.0 DI (F08, F48)(82 KM / 60 KW)
  • 2.0 DI (F35)(82 KM / 60 KW)
  • 2.0 DI (F69)(82 KM / 60 KW)
  • 2.0 DI (F70)(82 KM / 60 KW)
  • 2.0 DI 16V (F75)(82 KM / 60 KW)
  • 2.0 DTI 16V (F08, F48)(101 KM / 74 KW)
  • 2.0 DTI 16V (F35)(101 KM / 74 KW)
  • 2.0 DTI 16V (F75)(101 KM / 74 KW)
  • 2.0 OPC (F67)(192 KM / 141 KW)
  • 2.0 OPC (F75)(192 KM / 141 KW)
  • 2.2 DTI 16V (F75)(117 KM / 86 KW)
  • 2.2 DTI 16V (F75)(125 KM / 92 KW)
  • 1.6 (F08, F48)(103 KM / 76 KW)
  • 1.6 (F35)(103 KM / 76 KW)
  • 1.6 (F67)(103 KM / 76 KW)
  • 1.6 16V (F07)(103 KM / 76 KW)
  • 1.6 CNG (F35)(97 KM / 71 KW)
  • 1.7 CDTI (F35)(80 KM / 59 KW)
  • 1.7 CDTI (F69)(80 KM / 59 KW)
  • 2.0 16V Turbo (F07)(192 KM / 141 KW)
  • 2.0 16V Turbo (F07)(200 KM / 147 KW)
  • 2.0 16V Turbo (F67)(200 KM / 147 KW)
  • 2.0 OPC (F08, F48)(192 KM / 141 KW)
  • 2.0 OPC (F08, F48)(200 KM / 147 KW)
  • 2.0 OPC (F35)(192 KM / 141 KW)
  • 2.0 OPC (F35)(200 KM / 147 KW)
  • 2.0 OPC (F75)(200 KM / 147 KW)
  • 2.2 DTI (F07)(125 KM / 92 KW)
  • 2.2 DTI (F08, F48)(125 KM / 92 KW)
  • 2.2 DTI (F67)(125 KM / 92 KW)
  • 2.2 DTI (F69)(125 KM / 92 KW)
  • 1.7 TD (F08, F48)(68 KM / 50 KW)
  • 1.7 TD (F35)(68 KM / 50 KW)
  • 2.2 DTI (F08, F48)(117 KM / 86 KW)
  • 2.2 DTI (F35)(117 KM / 86 KW)
  • 2.2 DTI (F69)(117 KM / 86 KW)
  • 1.7 TD (F19)(82 KM / 60 KW)
  • 1.7 TD (F68)(82 KM / 60 KW)
Typ samochodu
  • Samochody dostawcze