Zdjęcie Tyc Lusterko Mercedes Vito/Viano W639 09- Prawe Elektryczne Podgrzewane Asferyczne 321-0125 - Sucha Beskidzka

Tyc Lusterko Mercedes Vito/Viano W639 09- Prawe Elektryczne Podgrzewane Asferyczne 321-0125 Sucha Beskidzka

Lusterko zewnętrzne TYC w ofercie sklepu internetowego iParts.pl. Darmowa dostawa, profesjonalne doradztwo oraz gwarancja producenta.

Ostatnia znana cena: 308,46 zł Najbliżej: brak

Liczba ofert: 0

Opis

Lusterko zewnętrzne TYC w ofercie sklepu internetowego iParts.pl. Darmowa dostawa, profesjonalne doradztwo oraz gwarancja producenta.

Specyfikacja

Producent
  • Tyc
Marka
  • MERCEDES-BENZ
Model
  • VIANO (W639)(2003.09 - .)
  • VITO / MIXTO Furgon (W639)(2003.09 - .)
  • VITO Autobus (W639)(2003.09 - .)
  • VITO / MIXTO Skrzynia (W639)(2003.08 - .)
Typ
  • 123 (639.701)(231 KM / 170 KW)
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(88 KM / 65 KW)
  • 109 CDI (639.701)(88 KM / 65 KW)
  • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(109 KM / 80 KW)
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(109 KM / 80 KW)
  • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(150 KM / 110 KW)
  • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(150 KM / 110 KW)
  • 119 (639.601, 639.603, 639.605)(190 KM / 140 KW)
  • 119 (639.701, 639.703, 639.705)(190 KM / 140 KW)
  • 122 (639.601, 639.603, 639.605)(218 KM / 160 KW)
  • 122 (639.701, 639.703, 639.705)(218 KM / 160 KW)
  • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(95 KM / 70 KW)
  • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(95 KM / 70 KW)
  • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(136 KM / 100 KW)
  • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(136 KM / 100 KW)
  • 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)(136 KM / 100 KW)
  • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(163 KM / 120 KW)
  • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(163 KM / 120 KW)
  • 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)(163 KM / 120 KW)
  • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(224 KM / 165 KW)
  • CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815)(136 KM / 100 KW)
  • CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)(136 KM / 100 KW)
  • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815)(163 KM / 120 KW)
  • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)(163 KM / 120 KW)
  • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)(224 KM / 165 KW)
  • 109 CDI (639.701, 639.703)(95 KM / 70 KW)
  • 109 CDI 4x4 (639.701)(95 KM / 70 KW)
  • 111 CDI (639.601, 639.603)(116 KM / 85 KW)
  • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)(109 KM / 80 KW)
  • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)(109 KM / 80 KW)
  • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)(150 KM / 110 KW)
  • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(204 KM / 150 KW)
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(95 KM / 70 KW)
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(116 KM / 85 KW)
  • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)(150 KM / 110 KW)
  • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(204 KM / 150 KW)
  • 126 (639.601, 639.603, 639.605)(258 KM / 190 KW)
  • 126 (639.701, 639.703, 639.705)(258 KM / 190 KW)
  • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(224 KM / 165 KW)
  • 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)(136 KM / 100 KW)
  • 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)(163 KM / 120 KW)
  • E-CELL (639.601, 639.603, 639.605)(82 KM / 60 KW)
  • E-CELL (639.703)(82 KM / 60 KW)
Model
  • VITO Autobus (W639)(2003.09 - .)