Szkło lusterka, lusterko zewnętrzne ALKAR 6471424 Skalbmierz

WKŁAD LUSTERKA OPEL CORSA D,E 07.06- LE (ALK6471424) Dane techniczne: Strona zabudowy: z lewej, Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony, Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne: ogrzewany, Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne: niesferyczny Prosimy o dokładną …

od 30,31 Najbliżej: 41 km

Liczba ofert: 2

Oferta sklepu

Opis

WKŁAD LUSTERKA OPEL CORSA D,E 07.06- LE (ALK6471424) Dane techniczne: Strona zabudowy: z lewej, Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony, Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne: ogrzewany, Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne: niesferyczny Prosimy o dokładną weryfikację produktu przed zakupem. Oferowany towar ma index ALK6471424. Jeżeli nie jesteś pewny czy pasuje do Twojego pojazdu, wyślij nam zapytanie o produkt.

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Model
  • CORSA E Van (X15)(2014.09 - .)
Marka
  • Alkar
Marka pojazdu
  • OPEL
Model
  • CORSA D (S07)(2006.07 - 2014.08)
  • CORSA D Van (S07)(2006.07 - 2014.08)
  • CORSA E (X15)(2014.09 - .)
  • CORSA E Van (X15)(2014.09 - .)
Typ
  • 1.3 CDTI (08)(75 KM / 55 KW)
  • 1.3 CDTI (08, 68)(75 KM / 55 KW)
  • 1.3 CDTI (08, 68)(95 KM / 70 KW)
  • 1.3 CDTI (L08)(95 KM / 70 KW)
  • 1.3 CDTI (L08, L68)(75 KM / 55 KW)
  • 1.3 CDTI (L08, L68)(95 KM / 70 KW)
  • 1.3 CDTI (L08)(75 KM / 55 KW)
  • 1.3 CDTI (L08)(90 KM / 66 KW)
  • 1.3 CDTI (L08, L68)(90 KM / 66 KW)
  • 1.2 (L08)(80 KM / 59 KW)
  • 1.2 (L08, L68)(80 KM / 59 KW)
  • 1.2 LPG (L08, L68)(80 KM / 59 KW)
  • 1.4 (L08, L68)(90 KM / 66 KW)
  • 1.4 LPG (L08, L68)(90 KM / 66 KW)
  • 1.0 (L08)(65 KM / 48 KW)
  • 1.0 (L08, L68)(65 KM / 48 KW)
  • 1.2 (L08)(69 KM / 51 KW)
  • 1.2 (L08)(86 KM / 63 KW)
  • 1.2 (L08, L68)(69 KM / 51 KW)
  • 1.2 (L08, L68)(86 KM / 63 KW)
  • 1.2 LPG (L08, L68)(83 KM / 61 KW)
  • 1.2 LPG (L08, L68)(86 KM / 63 KW)
  • 1.3 CDTI (08)(95 KM / 70 KW)
  • 1.4 (L08, L68)(100 KM / 74 KW)
  • 1.4 (L08, L68)(87 KM / 64 KW)
  • 1.4 LPG (L08, L68)(87 KM / 64 KW)
  • 1.0 (L08, L68)(60 KM / 44 KW)
  • 1.0 (L08)(60 KM / 44 KW)
  • 1.2 (08)(69 KM / 51 KW)
  • 1.2 (08, 68)(69 KM / 51 KW)
  • 1.4 (08)(75 KM / 55 KW)
  • 1.4 (08)(90 KM / 66 KW)
  • 1.4 (08, 68)(75 KM / 55 KW)
  • 1.4 (08, 68)(90 KM / 66 KW)
  • 1.4 LPG (08, 68)(90 KM / 66 KW)
  • 1.4 (L08, L68)(120 KM / 88 KW)
  • 1.6 Turbo (L08, L68)(150 KM / 110 KW)
  • 1.6 Turbo (L08, L68)(192 KM / 141 KW)
  • 1.6 Turbo (L08, L68)(211 KM / 155 KW)
  • 1.7 CDTI (L08, L68)(125 KM / 92 KW)
  • 1.7 CDTI (L08, L68)(130 KM / 96 KW)
  • 1.0 (08, 68)(115 KM / 85 KW)
  • 1.0 (08, 68)(90 KM / 66 KW)
  • 1.4 Turbo (08, 68)(101 KM / 74 KW)
  • 1.4 Turbo (08, 68)(150 KM / 110 KW)
  • 1.6 Turbo (08, 68)(207 KM / 152 KW)

Opinie Szkło lusterka, lusterko zewnętrzne ALKAR 6471424 Skalbmierz

Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.

Ocena ogólna
5 na podstawie 1 opinia