Podpora Wału Napędowego Tylna Merc. Tedgum 00415160 Ryglice

TEDGUM 00415160 MERCEDES-BENZ VIANO, VITO - PODPORA WAŁU NAPĘDOWEGO TYLNA (Z ŁOŻYSKIEM) Grupa materiałowa: Elementy metalowo-gumowe Jednostka miary: szt. Numery OE 639 410 06 81, A 639 410 06 81, A6394100681S1 Zamienniki TED44356 AKRON-MALÒ 244371, AKUSAN SP-075, ASLYX AS-106118, AUGER 71636, BBR …

od 147,33 Najbliżej: 21 km

Liczba ofert: 1

Oferta sklepu

Opis

TEDGUM 00415160 MERCEDES-BENZ VIANO, VITO - PODPORA WAŁU NAPĘDOWEGO TYLNA (Z ŁOŻYSKIEM) Grupa materiałowa: Elementy metalowo-gumowe Jednostka miary: szt. Numery OE 639 410 06 81, A 639 410 06 81, A6394100681S1 Zamienniki TED44356 AKRON-MALÒ 244371, AKUSAN SP-075, ASLYX AS-106118, AUGER 71636, BBR AUTOMOTIVE 001-10-27208, BIRTH 54339, BORG & BECK BPB1041, BSG BSG 60-710-012, BTA G9M025, BTA G9M025BTA, CASALS ST79, CAUTEX 181103, DT SPARE PARTS 4.80938, FARE SA 10938, FEBEST BZCB-639, FEBI BILSTEIN 32710, FIRST LINE FPB1041, FORMPART 19415063/S, FREY 765402101, GOOM DM-0019, GSP 531020S, GSP 531052, HART 467 492, HD HD 4024, JIKIU BC33012, MAPCO 38896, MAXGEAR 49-0062, METALCAUCHO 06118, MEYLE 014 041 1083/S, NTY NLW-ME-003, NTY NLW-ME-007, ORIGINAL IMPERIUM 35876, OSSCA 33679, RIDEX 1420M0010, RIDEX 1420M0025, SAMPA 200.252, SEM LASTIK 16111, STARK SKMP-3300009, STC T406118, STELLOX 71-21308-SX, SWAG 10 93 2710, TEDGUM TED44356, TOPRAN 634 405, TRICLO 672086, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.34.032, UCEL 61322, UNIGOM 381065, VEMA VE54339, WILMINK GROUP WG2027408, WXQP 181057 Wymiary A - 30, B - 70, C - 148 Pasuje do Kompatybilny z: | MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 2003.09- PALIWO: OLEJ NAPĘDOWY POJEMNOŚĆ: 2.1-3.0 | MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 2003.09-2007.07 PALIWO: BENZYNA POJEMNOŚĆ: 3.2-3.7 | MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgon (W639) 2003.09-2008.07 PALIWO: BENZYNA POJEMNOŚĆ: 3.2-3.7 | MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgon (W639) 2003.09-2015.02 PALIWO: OLEJ NAPĘDOWY POJEMNOŚĆ: 2.1-3.0 | MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgon (W639) 2012.03- PALIWO: ELEKTRYCZNY POJEMNOŚĆ: | MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 2003.09-2008.07 PALIWO: BENZYNA POJEMNOŚĆ: 3.2-3.7 | MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 2003.09-2015.02 PALIWO: OLEJ NAPĘDOWY POJEMNOŚĆ: 2.1-3.0 | MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 2012.03- PALIWO: ELEKTRYCZNY POJEMNOŚĆ: Firma TEDGUM® jest jednym z wiodących producentów poduszek silnika, tulei wahaczy, gum stabilizatora, podpór i sprzęgieł kardana, odbojników amortyzatorów i innych wyrobów gumowych i metalowo-gumowych na rynku motoryzacyjnym. Części wytwarzane przez zakłady firmy Tedgum przeznaczone są do samochodów większości marek. W naszej ofercie znajdują sie również elementy poliuretanowe, będące doskonałą alternatywą do zastosowań off-road i motorsport.

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Marka
  • Tedgum
Model
  • VITO / MIXTO Furgon (W639)(2003.09 - .)
Model
  • VIANO (W639)(2003.09 - .)
  • VITO / MIXTO Furgon (W639)(2003.09 - .)
  • VITO Autobus (W639)(2003.09 - .)
  • VITO / MIXTO Skrzynia (W639)(2003.08 - .)
Marka pojazdu
  • MERCEDES-BENZ
Typ
  • 123 (639.601)(231 KM / 170 KW)
  • 123 (639.701)(231 KM / 170 KW)
  • 3.7 (639.815)(231 KM / 170 KW)
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(88 KM / 65 KW)
  • 109 CDI (639.701)(88 KM / 65 KW)
  • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(109 KM / 80 KW)
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(109 KM / 80 KW)
  • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(150 KM / 110 KW)
  • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(150 KM / 110 KW)
  • CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)(109 KM / 80 KW)
  • CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)(116 KM / 85 KW)
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)(150 KM / 110 KW)
  • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...(150 KM / 110 KW)
  • 119 (639.601, 639.603, 639.605)(190 KM / 140 KW)
  • 119 (639.701, 639.703, 639.705)(190 KM / 140 KW)
  • 122 (639.601, 639.603, 639.605)(218 KM / 160 KW)
  • 122 (639.701, 639.703, 639.705)(218 KM / 160 KW)
  • 3,0 (639.711, 639.811)(190 KM / 140 KW)
  • 3.2 (639.713, 639.813, 639.815)(218 KM / 160 KW)
  • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(95 KM / 70 KW)
  • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(95 KM / 70 KW)
  • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(136 KM / 100 KW)
  • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(136 KM / 100 KW)
  • 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)(136 KM / 100 KW)
  • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(163 KM / 120 KW)
  • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(163 KM / 120 KW)
  • 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)(163 KM / 120 KW)
  • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(224 KM / 165 KW)
  • CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815)(136 KM / 100 KW)
  • CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)(136 KM / 100 KW)
  • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815)(163 KM / 120 KW)
  • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)(163 KM / 120 KW)
  • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)(224 KM / 165 KW)
  • 109 CDI (639.701, 639.703)(95 KM / 70 KW)
  • 109 CDI 4x4 (639.701)(95 KM / 70 KW)
  • 111 CDI (639.601, 639.603)(116 KM / 85 KW)
  • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)(109 KM / 80 KW)
  • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)(109 KM / 80 KW)
  • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)(150 KM / 110 KW)
  • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(204 KM / 150 KW)
  • CDI 2.0 4-matic (639.713)(109 KM / 80 KW)
  • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)(204 KM / 150 KW)
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)(95 KM / 70 KW)
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(116 KM / 85 KW)
  • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)(150 KM / 110 KW)
  • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(204 KM / 150 KW)
  • 126 (639.601, 639.603, 639.605)(258 KM / 190 KW)
  • 126 (639.701, 639.703, 639.705)(258 KM / 190 KW)
  • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)(224 KM / 165 KW)
  • 3.5 (639.811, 639.813, 639.815)(258 KM / 190 KW)
Typ samochodu
  • Samochody osobowe
Jakość części (zgodnie z GVO)
  • P - Zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału