TEDGUM PODUSZKA AMORTYZATORA BMW 00088585 Kraków

Mocowanie amortyzatora teleskopowego, Nr OEM (oryginalne numery producenta samochodu): 33521128819, 33521092362, 33521137972, 33504035929, 33521125554, 33526754096, 37121133412, FEBI BILSTEIN 12703 / MONROE MK121 / MEYLE 3003359102/HDMocowanie amortyzatora teleskopowego, pasuje do modeli …

od 23,60 Najbliżej: 7,9 km

Liczba ofert: 1

Oferta sklepu

Opis

Mocowanie amortyzatora teleskopowego, Nr OEM (oryginalne numery producenta samochodu): 33521128819, 33521092362, 33521137972, 33504035929, 33521125554, 33526754096, 37121133412, FEBI BILSTEIN 12703 / MONROE MK121 / MEYLE 3003359102/HDMocowanie amortyzatora teleskopowego, pasuje do modeli samochodów:BMW (3, 3 Compact, 3 Touring, Z1 Roadster, Z3, Z3 Roadster)

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Marka
  • Tedgum
Model
  • 3 (E36)(1990.09 - 1998.11)
  • 3 coupe (E36)(1991.10 - 1999.05)
  • 3 kabriolet (E46)(2000.04 - 2007.12)
  • Z3 coupe (E36)(1997.04 - 2003.06)
  • Z3 Roadster (E36)(1995.10 - 2003.01)
  • 3 (E46)(1997.12 - 2005.05)
  • 3 Compact (E46)(2001.03 - 2005.02)
  • 3 coupe (E46)(1998.12 - 2006.07)
  • 3 Touring (E36)(1994.08 - 1999.12)
  • 3 Touring (E46)(1999.06 - 2005.05)
  • 3 (E30)(1982.09 - 1992.03)
  • 3 Touring (E30)(1987.07 - 1994.10)
  • 3 kabriolet (E30)(1983.09 - 1993.11)
  • 3 kabriolet (E36)(1993.03 - 1999.11)
  • 3 Compact (E36)(1994.01 - 2000.08)
  • Z1 Roadster(1988.06 - 1991.06)
  • 3 Touring (E46)(1999.06 - 2005.07)
  • 3 kabriolet (E30)(1982.09 - 1993.11)
Marka pojazdu
  • BMW
Model
  • 3 Touring (E46)(1999.06 - 2005.05)
Jakość części (zgodnie z GVO)
  • Q - Oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typ
  • 2.5(170 KM / 125 KW)
  • 316 i(115 KM / 85 KW)
  • 318 i(143 KM / 105 KW)
  • 320 d(150 KM / 110 KW)
  • 320 i(150 KM / 110 KW)
  • 320 i(170 KM / 125 KW)
  • 3.0 i(231 KM / 170 KW)
  • 330 Cd(204 KM / 150 KW)
  • M 3.2(321 KM / 236 KW)
  • M(321 KM / 236 KW)
  • M3 3.2(321 KM / 236 KW)
  • 316 Ci(105 KM / 77 KW)
  • 316 i(105 KM / 77 KW)
  • 318 Ci(118 KM / 87 KW)
  • 318 i(118 KM / 87 KW)
  • 320 Ci(150 KM / 110 KW)
  • 320 Ci(170 KM / 125 KW)
  • 320 d(136 KM / 100 KW)
  • 325 Ci(192 KM / 141 KW)
  • 325 i(192 KM / 141 KW)
  • 325 td(115 KM / 85 KW)
  • 325 tds(143 KM / 105 KW)
  • 330 Ci(231 KM / 170 KW)
  • 330 d(184 KM / 135 KW)
  • 330 d(204 KM / 150 KW)
  • 330 i(231 KM / 170 KW)
  • 330 xd(184 KM / 135 KW)
  • 330 xd(204 KM / 150 KW)
  • M3 3.2(343 KM / 252 KW)
  • M3(343 KM / 252 KW)
  • 2.0 i(150 KM / 110 KW)
  • 2.2 i(170 KM / 125 KW)
  • 316 Ci(115 KM / 85 KW)
  • 316 ti(115 KM / 85 KW)
  • 318 Ci(143 KM / 105 KW)
  • 318 Ci(150 KM / 110 KW)
  • 318 d(115 KM / 85 KW)
  • 318 d(116 KM / 85 KW)
  • 318 td(115 KM / 85 KW)
  • 318 ti(143 KM / 105 KW)
  • 320 Cd(150 KM / 110 KW)
  • 320 td(150 KM / 110 KW)
  • 325 ti(192 KM / 141 KW)
  • M3(360 KM / 265 KW)
  • 324 d(86 KM / 63 KW)
  • 324 td(115 KM / 85 KW)
  • 315(75 KM / 55 KW)
  • 316 (Ecotronic)(90 KM / 66 KW)
  • 316 i(100 KM / 73 KW)
  • 316 i(102 KM / 75 KW)
  • 316(90 KM / 66 KW)
  • 318 i(102 KM / 75 KW)
  • 318 i(105 KM / 77 KW)
  • 318 i(113 KM / 83 KW)
  • 318 i(115 KM / 85 KW)
  • 320 i(125 KM / 92 KW)
  • 320 i(129 KM / 95 KW)
  • 323 i(139 KM / 102 KW)
  • 323 i(150 KM / 110 KW)
  • 325 e 2.7(122 KM / 90 KW)
  • 325 e 2.7(129 KM / 95 KW)
  • 325 i(170 KM / 125 KW)
  • 325 i(171 KM / 126 KW)
  • M3 3.0(286 KM / 210 KW)
  • M3 3.0(295 KM / 217 KW)
  • 1.8 i(116 KM / 85 KW)
  • 318 i(116 KM / 85 KW)
  • 318 is(136 KM / 100 KW)
  • 318 is(140 KM / 103 KW)
  • 318 ti(140 KM / 103 KW)
  • 1.9 i(116 KM / 85 KW)
  • 1.9 i(118 KM / 87 KW)
  • 316 g(102 KM / 75 KW)
  • 1.9 i(140 KM / 103 KW)
  • 318 tds(90 KM / 66 KW)
  • 2.8 i(193 KM / 142 KW)
  • 323 Ci(170 KM / 125 KW)
  • 323 i 2.5(170 KM / 125 KW)
  • 323 i(170 KM / 125 KW)
  • 323 ti(170 KM / 125 KW)
  • 325 i X(170 KM / 125 KW)
  • 325 i X(171 KM / 126 KW)
  • 325 xi(192 KM / 141 KW)
  • 328 Ci(193 KM / 142 KW)
  • 328 i(193 KM / 142 KW)
  • 330 xi(231 KM / 170 KW)
  • M 3.2(325 KM / 239 KW)
  • M(325 KM / 239 KW)
  • M3 2.3(195 KM / 143 KW)
  • M3 2.3(200 KM / 147 KW)
  • M3 2.3(215 KM / 158 KW)
  • M3 EVO I 2.3(220 KM / 162 KW)
  • M3 EVO II 2.5(238 KM / 175 KW)
  • M3 CSL(360 KM / 265 KW)
Typ samochodu
  • Samochody osobowe