CORTECO Uszczelka, kolektor dolotowy 424702P Knurów

Strona zabudowy: Kolektor dolotowy Jednostka pakowania: 1 Ilość w jednostce pakowania: 1

od 38,40 Najbliżej: 18 km

Liczba ofert: 1

Oferta sklepu

Opis

Strona zabudowy: Kolektor dolotowy Jednostka pakowania: 1 Ilość w jednostce pakowania: 1

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Model
  • 21 (B48_)(1989.07 - 1994.06)
  • 21 sedan (L48_)(1986.03 - 1997.07)
  • 11 (B/C37_)(1983.03 - 1995.09)
  • 19 I (B/C53_)(1988.01 - 1994.09)
  • 19 I Cabriolet (D53_)(1991.07 - 1992.04)
  • 19 I Chamade (L53_)(1988.01 - 1992.12)
  • 19 II (B/C53_)(1991.01 - 2001.06)
  • 19 II Cabriolet (D53_, 853_)(1992.04 - 2001.06)
  • 19 II Chamade (L53_)(1992.04 - 2003.08)
  • 9 (L42_)(1981.09 - 1997.02)
  • SUPER 5 (B/C40_)(1984.10 - 1996.12)
  • 21 kombi (K48_)(1986.03 - 1997.07)
  • 460 L (464)(1988.09 - 1996.12)
  • 480 E (482)(1986.04 - 1996.07)
  • 440 K (445)(1988.08 - 1996.12)
Marka
  • Corteco
Model
  • 19 I Cabriolet (D53_)(1991.07 - 1992.04)
Typ
  • 1.7 (B48E)(90 KM / 66 KW)
  • 1.7 (L48E)(90 KM / 66 KW)
  • 1.7 (L48E)(94 KM / 69 KW)
  • 1.7 (B/C53B)(73 KM / 54 KW)
  • 1.7 (B/C53C)(90 KM / 66 KW)
  • 1.7 (L42F)(73 KM / 54 KW)
  • 1.7 (L42L)(75 KM / 55 KW)
  • 1.7 (L53B)(73 KM / 54 KW)
  • 1.7 i (C409)(94 KM / 69 KW)
  • 1.7 (D53C)(90 KM / 66 KW)
  • 1.7 (L42E)(94 KM / 69 KW)
  • 1.7 (L42N)(88 KM / 65 KW)
  • 1.7 (L53C)(90 KM / 66 KW)
  • 1.7 (L533)(92 KM / 68 KW)
  • 1.7 (L53F)(107 KM / 79 KW)
  • 1.7(75 KM / 55 KW)
  • 1.7(95 KM / 70 KW)
  • 1.6(83 KM / 61 KW)
  • 1.7 (B/C37D)(87 KM / 64 KW)
  • 1.7 (B/C37E)(94 KM / 69 KW)
  • 1.7 (B/C37F)(75 KM / 55 KW)
  • 1.7 (B/C37L)(73 KM / 54 KW)
  • 1.7 (B37N, C73N)(88 KM / 65 KW)
  • 1.7 (L426)(80 KM / 59 KW)
  • 1.7 (B/C376)(80 KM / 59 KW)
  • 1.7 (B/C408)(73 KM / 54 KW)
  • 1.7 (B/C40K, B/C40G)(87 KM / 64 KW)
  • 1.7 (K48E)(94 KM / 69 KW)
  • 1.7 (K48E)(90 KM / 66 KW)
  • 1.7 Turbo(120 KM / 88 KW)
  • 1.7 Turbo(122 KM / 90 KW)
Marka pojazdu
  • RENAULT
  • VOLVO