Bęben hamulcowy TRW DB4071 Kazimierza Wielka

4,5
1 opinia

Wys. całk. bębna ham. [mm]: 122,5 żrednica otworu centrujacego [mm]: 129,8 żr. zewn. bębna ham. [mm]: 272 Rozmiar gwintu 1: 19,5 Rozmiar gwintu 2: 9 Srednica bębna hamulcowego: 254 Maksymalna wielkosć poslizgu bębna [mm]: 255,8 Wewnętrza wysokożć bębna hamulcowego [mm]: 97 Ilosć otworów: 6 …

od 200,80 Najbliżej: 46 km

Liczba ofert: 1

Oferta sklepu

Opis

Wys. całk. bębna ham. [mm]: 122,5 żrednica otworu centrujacego [mm]: 129,8 żr. zewn. bębna ham. [mm]: 272 Rozmiar gwintu 1: 19,5 Rozmiar gwintu 2: 9 Srednica bębna hamulcowego: 254 Maksymalna wielkosć poslizgu bębna [mm]: 255,8 Wewnętrza wysokożć bębna hamulcowego [mm]: 97 Ilosć otworów: 6 żrednica otworu [mm]: 170 Pakningsenhed: 1 Cena dotyczy: 1

Specyfikacja

Producent
  • Trw
Typ samochodu
  • Samochody osobowe
Marka
  • ALFA ROMEO
  • IVECO
Model
  • DAILY I Furgon / kombi(1978.01 - 1998.08)
  • DAILY I platforma / podwozie(1978.01 - 1999.05)
  • DAILY II Autobus(1989.01 - 1999.05)
  • DAILY II Furgon / kombi(1989.01 - 1999.05)
  • DAILY II platforma / podwozie(1989.01 - 1999.05)
  • DAILY II wywrotka(1989.01 - 1999.05)
  • AR 8 Furgon (280_)(1978.04 - 1989.12)
  • AR 8 platforma / podwozie (280_)(1978.04 - 1989.12)
  • DAILY II nadwozie zamknięte / kombi(1989.01 - 1999.05)
  • DAILY I nadwozie zamknięte / kombi(1978.01 - 1998.08)
  • AR 8 Skrzynia (280_)(1978.04 - 1989.12)
  • DAILY II nadwozie zamknięte / kombi(1989.01 - 2009.08)
Typ
  • 2.4 TD(92 KM / 68 KW)
  • 2.4 D(72 KM / 53 KW)
  • 2.5 D(75 KM / 55 KW)
  • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...(72 KM / 53 KW)
  • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...(82 KM / 60 KW)
  • 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,...(72 KM / 53 KW)
  • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...(75 KM / 55 KW)
  • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...(82 KM / 60 KW)
  • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...(82 KM / 60 KW)
  • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...(103 KM / 76 KW)
  • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...(103 KM / 76 KW)
  • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...(109 KM / 80 KW)
  • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,...(103 KM / 76 KW)
  • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,...(103 KM / 76 KW)
  • 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,...(72 KM / 53 KW)
  • 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,...(72 KM / 53 KW)
  • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...(75 KM / 55 KW)
  • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...(82 KM / 60 KW)
  • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...(75 KM / 55 KW)
  • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,...(103 KM / 76 KW)
  • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,...(122 KM / 90 KW)
  • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,...(122 KM / 90 KW)
  • 35-12(122 KM / 90 KW)
  • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...(75 KM / 55 KW)
  • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...(82 KM / 60 KW)
  • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,...(116 KM / 85 KW)
  • 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,...(92 KM / 68 KW)
  • 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,...(92 KM / 68 KW)
  • 35-10(109 KM / 80 KW)
  • A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,...(103 KM / 76 KW)
  • 2.4 D (280)(72 KM / 53 KW)
  • 2.4 TD (280)(92 KM / 68 KW)
  • 2.5 D (280)(75 KM / 55 KW)
Model
  • AR 8 Furgon (280_)(1978.04 - 1989.12)

Opinie Bęben hamulcowy TRW DB4071 Kazimierza Wielka

Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.

Ocena ogólna
4,5 na podstawie 1 opinia